根据《关于2021届本科校级优秀毕业生评选工作的通知》、《澳门太阳成集团关于做好2021届毕业生综合测评的通知》的有关要求,通过学院评议,以下50名同学获得澳门太阳成集团2021届本科校级优秀毕业生,现将名单公示如下:
学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
20170148 | 王化宁 | 能源与动力工程 |
|
20170118 | 谢天培 | 能源与动力工程 |
|
20170164 | 古康炎 | 能源与动力工程 |
|
20170087 | 肖瑶 | 能源与动力工程 |
|
20170152 | 许苗苗 | 能源与动力工程 |
|
20170018 | 汪欣 | 能源与动力工程 |
|
20170068 | 高远 | 能源与动力工程 |
|
20170073 | 李昭君 | 能源与动力工程 |
|
20170184 | 张津铭 | 能源与动力工程 |
|
20170072 | 李苏 | 能源与动力工程 |
|
20170110 | 司琦 | 能源与动力工程 |
|
20170077 | 陆夏 | 能源与动力工程 |
|
20170048 | 王蕾 | 能源与动力工程 |
|
20170091 | 余文琦 | 能源与动力工程 |
|
20170092 | 张飞逸 | 能源与动力工程 |
|
20170154 | 杨凌峰 | 能源与动力工程 |
|
20170141 | 马嘉成 | 能源与动力工程 |
|
20170121 | 杨锦文 | 能源与动力工程 |
|
20170016 | 史博锐 | 能源与动力工程 |
|
20170084 | 文科 | 能源与动力工程 |
|
20161584 | 曹禹 | 能源与动力工程 |
|
20170161 | 陈科成 | 能源与动力工程 |
|
20170146 | 孙宇 | 能源与动力工程 |
|
20170181 | 杨俊峰 | 能源与动力工程 |
|
20170174 | 孙苗 | 能源与动力工程 |
|
20170083 | 魏伟 | 能源与动力工程(卓越培养计划) |
|
20170005 | 洪崇杰 | 能源与动力工程(卓越培养计划) |
|
20170249 | 周佳炎 | 能源与动力工程(卓越培养计划) |
|
20170044 | 潘倩 | 能源与动力工程(卓越培养计划) |
|
20170167 | 胡军龙 | 能源与动力工程(卓越培养计划) |
|
20170237 | 庞哲 | 机械设计制造及其自动化专业 |
|
20170243 | 杨利法 | 机械设计制造及其自动化专业 |
|
20170239 | 沈恺欣 | 机械设计制造及其自动化专业 |
|
20170225 | 房资凯 | 机械设计制造及其自动化专业 |
|
20170247 | 余志鹏 | 机械设计制造及其自动化专业 |
|
20170235 | 罗海玉 | 机械设计制造及其自动化专业 |
|
20170207 | 梁明朗 | 机械设计制造及其自动化专业 |
|
20170259 | 李卓贤 | 机械电子工程 |
|
20170252 | 陈洋 | 机械电子工程 |
|
20170271 | 陶亦霄 | 机械电子工程 |
|
20170267 | 潘家庆 | 机械电子工程 |
|
20170307 | 张琪悦 | 新能源科学与工程 |
|
20170293 | 彭梦琦 | 新能源科学与工程 |
|
20170306 | 张兰梅 | 新能源科学与工程 |
|
20170301 | 许珍华 | 新能源科学与工程 |
|
20170290 | 刘玥 | 新能源科学与工程 |
|
20170320 | 马泽 | 新能源科学与工程 |
|
20170294 | 彭祎 | 新能源科学与工程 |
|
20170287 | 方越 | 新能源科学与工程 |
|
20151579 | 张岩 | 机械设计制造及其自动化专业 | 退伍 |
公示日期:11月27日-12月4日,期间如有任何疑问,请联系王云欢老师(能机大楼A314)。
澳门太阳成集团
2020年11月27日