2021年上海电力大学能源与机械工程学院工程热物理、热能工程、动力机械及工程、能源动力(动力工程)、机械(机械工程)专业研究生拟录取名单
工程热物理 专业拟录取名单
准考证号 | 是否拟录取 |
100051140105332 | 拟录取 |
100051153506301 | 拟录取 |
101451000012266 | 拟录取 |
101451000015035 | 拟录取 |
102481122100410 | 拟录取 |
102511000013541 | 拟录取 |
102521210007127 | 拟录取 |
102561210000268 | 拟录取 |
102561210000313 | 拟录取 |
102561210000474 | 拟录取 |
102561210000479 | 拟录取 |
102561210000481 | 拟录取 |
102561210000487 | 拟录取 |
102561210000490 | 拟录取 |
102561210000492 | 拟录取 |
102561210000496 | 拟录取 |
102561210002574 | 拟录取 |
102561210002575 | 拟录取 |
102861124005924 | 拟录取 |
102861220607348 | 拟录取 |
102861321809440 | 拟录取 |
102871210211506 | 拟录取 |
102881100001966 | 拟录取 |
102941210606850 | 拟录取 |
103581210001850 | 拟录取 |
104221510916350 | 拟录取 |
104871000134368 | 拟录取 |
106111010080064 | 拟录取 |
热能工程 专业拟录取名单
准考证号 | 是否拟录取 |
100051370108423 | 拟录取 |
100081210002988 | 拟录取 |
100541000007583 | 拟录取 |
100791000000695 | 拟录取 |
101411142001844 | 拟录取 |
101411371010769 | 拟录取 |
102171000030005 | 拟录取 |
102521210000975 | 拟录取 |
102521210004490 | 拟录取 |
102561210000336 | 拟录取 |
102561210000475 | 拟录取 |
102561210000480 | 拟录取 |
102561210000482 | 拟录取 |
102561210000484 | 拟录取 |
102561210000486 | 拟录取 |
102561210000489 | 拟录取 |
102561210000600 | 拟录取 |
102561210001697 | 拟录取 |
102561210002570 | 拟录取 |
102561210002936 | 拟录取 |
102561210003288 | 拟录取 |
102881100001985 | 拟录取 |
105611200003133 | 拟录取 |
106111010080112 | 拟录取 |
动力机械及工程 专业拟录取名单
准考证号 | 是否拟录取 |
101411212005411 | 拟录取 |
102801210000298 | 拟录取 |
102861320202778 | 拟录取 |
102861611419380 | 拟录取 |
103841213413050 | 拟录取 |
104871000142646 | 拟录取 |
能源动力(动力工程) 专业拟录取名单
准考证号 | 是否拟录取 |
100051110501462 | 拟录取 |
100051330107458 | 拟录取 |
100081210007160 | 拟录取 |
100081210007166 | 拟录取 |
100081210008333 | 拟录取 |
100101200005337 | 拟录取 |
100791000000894 | 拟录取 |
100791000000970 | 拟录取 |
100791000000990 | 拟录取 |
100791000001004 | 拟录取 |
100791000001016 | 拟录取 |
100791000001056 | 拟录取 |
100791000001060 | 拟录取 |
100791000001067 | 拟录取 |
100791000001132 | 拟录取 |
100791000001142 | 拟录取 |
101411370910704 | 拟录取 |
101451000011316 | 拟录取 |
102521210000671 | 拟录取 |
102521210000808 | 拟录取 |
102521210000809 | 拟录取 |
102521210001804 | 拟录取 |
102521210003129 | 拟录取 |
102521210004847 | 拟录取 |
102521210006087 | 拟录取 |
102521210007352 | 拟录取 |
102521210009839 | 拟录取 |
102521210009842 | 拟录取 |
102521210009845 | 拟录取 |
102561210000041 | 拟录取 |
102561210000055 | 拟录取 |
102561210000101 | 拟录取 |
102561210000102 | 拟录取 |
102561210000104 | 拟录取 |
102561210000107 | 拟录取 |
102561210000111 | 拟录取 |
102561210000113 | 拟录取 |
102561210000120 | 拟录取 |
102561210000122 | 拟录取 |
102561210000124 | 拟录取 |
102561210000125 | 拟录取 |
102561210000129 | 拟录取 |
102561210000132 | 拟录取 |
102561210000134 | 拟录取 |
102561210000167 | 拟录取 |
102561210000267 | 拟录取 |
102561210000286 | 拟录取 |
102561210000297 | 拟录取 |
102561210000310 | 拟录取 |
102561210000328 | 拟录取 |
102561210000378 | 拟录取 |
102561210000379 | 拟录取 |
102561210000380 | 拟录取 |
102561210000384 | 拟录取 |
102561210001313 | 拟录取 |
102561210001314 | 拟录取 |
102561210001316 | 拟录取 |
102561210001323 | 拟录取 |
102561210001325 | 拟录取 |
102561210001326 | 拟录取 |
102561210001327 | 拟录取 |
102561210001333 | 拟录取 |
102561210001338 | 拟录取 |
102561210001339 | 拟录取 |
102561210001557 | 拟录取 |
102561210001558 | 拟录取 |
102561210001559 | 拟录取 |
102561210001560 | 拟录取 |
102561210001562 | 拟录取 |
102561210001651 | 拟录取 |
102561210001653 | 拟录取 |
102561210001655 | 拟录取 |
102561210001658 | 拟录取 |
102561210001724 | 拟录取 |
102561210001811 | 拟录取 |
102561210001855 | 拟录取 |
102561210002108 | 拟录取 |
102561210002119 | 拟录取 |
102561210002313 | 拟录取 |
102561210002524 | 拟录取 |
102561210002528 | 拟录取 |
102561210002549 | 拟录取 |
102561210002611 | 拟录取 |
102561210002655 | 拟录取 |
102561210002739 | 拟录取 |
102561210002925 | 拟录取 |
102561210002993 | 拟录取 |
102561210003121 | 拟录取 |
102561210003157 | 拟录取 |
102561210003208 | 拟录取 |
102561210003338 | 拟录取 |
102561210003391 | 拟录取 |
102561210003415 | 拟录取 |
102861132306400 | 拟录取 |
102871210211583 | 拟录取 |
102941210601117 | 拟录取 |
102941210607520 | 拟录取 |
103191322312667 | 拟录取 |
104221510108037 | 拟录取 |
104221510916388 | 拟录取 |
104251540002622 | 拟录取 |
104301371401037 | 拟录取 |
104871000133200 | 拟录取 |
104971400342850 | 拟录取 |
105331370213133 | 拟录取 |
106131085800468 | 拟录取 |
106981321114223 | 拟录取 |
106981361315837 | 拟录取 |
106981611108451 | 拟录取 |
106991410718020 | 拟录取 |
118451002002402 | 拟录取 |
机械(机械工程) 专业拟录取名单
准考证号 | 是否拟录取 |
100041346409096 | 拟录取 |
100581130803860 | 拟录取 |
100601131107578 | 拟录取 |
101451000014208 | 拟录取 |
102511000008698 | 拟录取 |
102511000011822 | 拟录取 |
102551210001516 | 拟录取 |
102551210005735 | 拟录取 |
102561210001743 | 拟录取 |
102561210002154 | 拟录取 |
102561210002376 | 拟录取 |
102561210003023 | 拟录取 |
102801210001867 | 拟录取 |
102801210017050 | 拟录取 |
102851211912049 | 拟录取 |
102851211916283 | 拟录取 |
102871210106924 | 拟录取 |
102881500011557 | 拟录取 |
102901210509143 | 拟录取 |
102941211213303 | 拟录取 |
102951210806276 | 拟录取 |
102991210104542 | 拟录取 |
102991210106052 | 拟录取 |
102991210106844 | 拟录取 |
102991210109494 | 拟录取 |
103351000919876 | 拟录取 |
103591210008735 | 拟录取 |
103591210009448 | 拟录取 |
104971400341333 | 拟录取 |
104971400345280 | 拟录取 |
104971400345350 | 拟录取 |
105611200000463 | 拟录取 |
106991322216802 | 拟录取 |
107101613302877 | 拟录取 |
118451001000683 | 拟录取 |
请考生注意:
如果有考生在读研期间不脱离工作单位即为单位定向培养,请速至研究生处说明并签订相关培养合同。
以下情况将取消拟录取资格:
1、在收到拟录取通知后不在“中国研究生招生信息网”进行拟录取确认。
2、体检不合格者。
3、政审不合格者。
4、学历证书等个人材料弄虚作假者。
5、应届本科毕业生在入学时无法交验本科毕业证书。
6、按相关规定,其它不符合录取条件的情况。
澳门太阳成集团
2021年 3 月 28 日